Základné školy a osemročné gymnáziá - vyhodnotenie zapojenosti do súťaží POPS - Nitriansky kraj
šk. r. 2013/2014
| P.č. | Názov školy | Druh | Obec | Ulica | ∑ bodov |
| 1. | ZŠ | 1.-9. roč. | Levice | Pri Podlužianke 6 | 355 |
| 2. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zlaté Moravce | Pribinova 1 | 350 |
| 3. | ZŠ | 1.-9. roč. | Topoľčany | Tribečská 1653/22 | 286 |
| 4. | ZŠ Jozefa Murgaša | 1.-9. roč. | Šaľa * | Horná 22 | 284 |
| 5. | ZŠ | 1.-9. roč. | Komárno | Komenského ul. 3 | 266 |
| 6. | ZŠ Andreja Kmeťa | 1.-9. roč. | Levice | M.R.Štefánika 34 | 248 |
| 7. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Benkova 34 | 226 |
| 8. | ZŠ J.C.Hronského | 1.-9. roč. | Šaľa * | Krátka 2 | 222 |
| 9. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Fatranská 14 | 213 |
| 10. | ZŠ | 1.-9. roč. | Komárno | Rozmarínová ul.1 | 207 |
| 11. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Komárno | Ul. práce 24 | 203 |
| 12. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Topoľová 8 | 201 |
| 13. | ZŠ | 1.-9. roč. | Hurbanovo | Nám. Konkolyho-Thege 2 | 197 |
| 14. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nové Zámky | Nábrežná 95 | 190 |
| 15. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nové Zámky | Devínska 12 | 189 |
| 16. | ZŠ | 1.-9. roč. | Topoľčany | Škultétyho 2326/11 | 180 |
| 17. | ZŠ - Alapiskola | 1.-9. roč. | Jelenec | Školská 330 | 169 |
| 18. | ZŠ Ľudovíta Štúra | 1.-9. roč. | Šaľa * | Pionierska 4 | 168 |
| 19. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Ludanice | Hviezdoslavova 415/40 | 159 |
| 20. | Gymnázium | OG | Nitra | Párovská č.1 | 157 |
| 21. | ZŠ | 1.-9. roč. | Levice | sv. Michala 42 | 156 |
| 22. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nové Zámky | Hradná 22 | 155 |
| 23. | Gymnázium Andreja Vrábla | OG | Levice | Mierová 5 | 154 |
| 24. | ZŠ sv. Don Bosca | 1.-9. roč. | Topoľčany | Ľ. Fullu 2805/6 | 151 |
| 25. | ZŠ | 1.-9. roč. | Levice | Školská 14 | 148 |
| 26. | ZŠ | 1.-9. roč. | Šurany | Ul. SNP 5 | 144 |
| 27. | ZŠ Móra Jókaiho s VJM | 1.-9. roč. | Komárno | Ul. mieru 2 | 142 |
| 28. | ZŠ Janka Kráľa | 1.-9. roč. | Šahy | Mládežnícka 24 | 139 |
| 29. | ZŠ kniežaťa Pribinu | 1.-9. roč. | Nitra | Andreja Šulgana 1 | 134 |
| 30. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zlaté Moravce | Mojmírova 2 | 130 |
| 31. | ZŠ | 1.-9. roč. | Bojná 76 | 129 | |
| 32. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nové Zámky | G. Bethlena 41 | 126 |
| 33. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Nábrežie mládeže 5 | 124 |
| 34. | Gymnázium | OG | Nové Zámky | M.R.Štefánika 61 | 123 |
| 35. | ZŠ | 1.-9. roč. | Topoľčianky | Litoměřická 32 | 123 |
| 36. | ZŠ | 1.-9. roč. | Levice | Saratovská 85 | 121 |
| 37. | ZŠ | 1.-9. roč. | Topoľčany | Hollého 696/3 | 120 |
| 38. | KSŠ- ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 1.-9. roč. | Levice | Saratovská 87 | 119 |
| 39. | Gymnázium | OG | Nitra | Golianova 68 | 119 |
| 40. | ZŠ Gergelya Czuczora s VJM | 1.-9. roč. | Nové Zámky | G. Czuczora 10 | 118 |
| 41. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Diakovce * | Školská 485 | 115 |
| 42. | ZŠ sv. Don Bosca | 1.-9. roč. | Zlaté Moravce | Ul. 1. mája 24 | 115 |
| 43. | Gymn. H. Selyeho s VJM | OG | Komárno | Ul. biskupa Királya 5 | 114 |
| 44. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nové Zámky | Mostná 3 | 111 |
| 45. | ZŠ Endre Adyho s VJM | 1.-9. roč. | Štúrovo | Adyho 9 | 110 |
| 46. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Urmince | č. d. 298 | 108 |
| 47. | ZŠ Mateja Korvína s VJM | 1.-9. roč. | Kolárovo | Školská 6 | 104 |
| 48. | ZŠ sv. Ladislava | 1.-9. roč. | Topoľčany | Lipová 3868/10 | 104 |
| 49. | ZŠ Jána Hollého | 1.-9. roč. | Šaľa * | Hollého 1950/48 | 103 |
| 50. | ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM | 1.-9. roč. | Šaľa * | P. Pazmánya 48 | 102 |
| 51. | ZŠ Š. Moysesa | 1.-9. roč. | Tesárske Mlyňany | Školská 608 | 100 |
| 52. | ZŠ J.V. Šimka | 1.-9. roč. | Žitavany | Šimkova 40 | 99 |
| 53. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Komárno | Eötvösova ul. 39 | 98 |
| 54. | ZŠ | 1.-9. roč. | Levice | Saratovská 43 | 98 |
| 55. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Na Hôrke 30 | 98 |
| 56. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Horná Kráľová * | Školská 373 | 97 |
| 57. | PSŠ-Piaristické gymnáz. sv. J. Kalazanského | OG | Nitra | Piaristická 6 | 96 |
| 58. | ZŠ | 1.-9. roč. | Cabaj - Čápor | Cabaj 197 | 95 |
| 59. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Veľké Ripňany | Školská 528 | 93 |
| 60. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Sokolce | Hlavná č. 27 | 92 |
| 61. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Vlčany 1547 * | 92 | |
| 62. | ZŠ | 1.-9. roč. | Sľažany | č. 122 | 92 |
| 63. | KSŠ-Gymnázium sv. Cyrila a Metoda | OG | Nitra | Farská 19 | 91 |
| 64. | ZŠ | 1.-9. roč. | Močenok * | Školská 1158 | 91 |
| 65. | ZŠ | 1.-9. roč. | Tešedíkovo * | Školská 974 | 91 |
| 66. | ZŠ | 1.-9. roč. | Želiezovce | Mierová 67 | 86 |
| 67. | Gymnázium | OG | Topoľčany | Ul. 17. novembra 1180 | 86 |
| 68. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Radošina | Kpt. Nálepku 13 | 85 |
| 69. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Imeľ | Školská 89/7 | 84 |
| 70. | ZŠ sv. Vojtecha | 1.-9. roč. | Vráble | Levická 903 | 84 |
| 71. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Solčany | Hviezdoslavova 38 | 83 |
| 72. | ZŠ | 1.-9. roč. | Marcelová | Cesta na vŕšku č. 1 | 80 |
| 73. | ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM | 1.-9. roč. | Okoličná na Ostrove | Nitrianska ul. č. 378 | 80 |
| 74. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Tešedíkovo * | Školská 974 | 79 |
| 75. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Rybník | Školská 10 | 78 |
| 76. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zlaté Moravce | Robotnícka 25 | 78 |
| 77. | ZŠ F.Rákocziho II. s VJM | 1.-9. roč. | Kolárovo | V. Palkovicha 3 | 76 |
| 78. | Spojená cirkevná škola Marianum s VJM | 1.-9. roč. | Komárno | Ul.biskupa Királya 30 | 76 |
| 79. | ZŠ | 1.-9. roč. | Vráble | Levická 903 | 76 |
| 80. | ZŠ s MŠ Ondreja Cabana | 1.-9. roč. | Komjatice | Nám.Andreja Cabana 36 | 76 |
| 81. | ZŠ | 1.-9. roč. | Gbelce | Stampayho 928/76 | 74 |
| 82. | ZŠ s MŠ s VJS a VJM | 1.-9. roč. | Veľký Kýr | Školská 7 | 74 |
| 83. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Cabajská 2 | 73 |
| 84. | ZŠ | 1.-9. roč. | Štúrovo | Adyho 6 | 73 |
| 85. | ZŠ Gyulu Juhásza s VJM - Juhász Gyula Alapiskola | 1.-9. roč. | Levice | J. Jesenského 41 | 72 |
| 86. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Škultétyho 1 | 72 |
| 87. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Vráble | Lúky 1226 | 72 |
| 88. | ZŠ s MŠ Arpáda Fesztyho s VJM | 1.-9. roč. | Hurbanovo | Športová 7 | 70 |
| 89. | ZŠ | 1.-9. roč. | Starý Tekov | Tekovská 17 | 69 |
| 90. | ZŠ - Alapiskola | 1.-9. roč. | Veľký Cetín | Hlavná 638 | 68 |
| 91. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Nesvady | Komenského ul. č. 21 | 67 |
| 92. | ZŠ | 1.-9. roč. | Kovarce | č. 164 | 65 |
| 93. | ZŠ | 1.-9. roč. | Mojmírovce | Školská 897/8 | 64 |
| 94. | ZŠ s MŠ | 1.-9.roč. | Bánov | ul. kpt. Nálepku 43 | 63 |
| 95. | ZŠ J.A.Komenského | 1.-9. roč. | Kolárovo | Rábska 14 | 62 |
| 96. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Golianovo | 60 | 62 |
| 97. | ZŠ | 1.-9. roč. | Komárno | Ul.pohraničná 9 | 60 |
| 98. | ZŠ kráľa Svätopluka | 1.-9. roč. | Nitra | Dražovská 6 | 59 |
| 99. | ZŠ | 1.-9. roč. | Výčapy - Opatovce | 185 | 59 |
| 100. | Katolícka SŠ Antona Bernoláka | 1.-9. roč. | Nové Zámky | Andovská 4 | 59 |
| 101. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Jacovce | Školská 5 | 59 |
| 102. | ZŠ s MŠ Karola Strmeňa | 1.-9. roč. | Palárikovo | Komenského 8 | 58 |
| 103. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Krušovce | Cyrila a Metoda 446 | 58 |
| 104. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Prašice | 1. mája 144 | 57 |
| 105. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Marcelová | Cesta na vŕšku č. 1 | 56 |
| 106. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Kozárovce | č. 927 | 56 |
| 107. | ZŠ Adolfa Majthényiho s vJM | 1.-9. roč. | Dvory nad Žitavou | Hlavné nám. 13 | 56 |
| 108. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zbehy | 661 | 55 |
| 109. | ZŠ J.A.Komenského | 1.-9. roč. | Tvrdošovce | Nová cesta 9 | 55 |
| 110. | Gymnázium J. Kráľa | OG | Zlaté Moravce | Ul. SNP 3 | 55 |
| 111. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitrianske Hrnčiarovce | Jelenecká 72 | 54 |
| 112. | ZŠ | 1.-9. roč. | Obyce | Školská 289 | 52 |
| 113. | ZŠ | 1.-9. roč. | Šurany | Bernolákova 35 | 50 |
| 114. | ZŠ | 1.-9. roč. | Šaľa * | Bernolákova 1 | 50 |
| 115. | ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola | 1.-9. roč. | Šahy | Mládežnícka 24 | 48 |
| 116. | ZŠ Viliama Záborského | 1.-9. roč. | Vráble | Levická 737 | 48 |
| 117. | ZŠ | 1.-9. roč. | Dvory nad Žitavou | Hlavné nám. 14 | 48 |
| 118. | Gymn. J. Fándlyho | OG | Šaľa * | Školská 3 | 48 |
| 119. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Červený Hrádok | 235 | 48 |
| 120. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zemianska Olča | Školská ul. č. 757/10 | 47 |
| 121. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Jur nad Hronom | č. 284 | 47 |
| 122. | ZŠ s MŠ sv. Gorazda | 1.-9. roč. | Nitra | Dlhá 78 | 47 |
| 123. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Kolta | č. 245 | 47 |
| 124. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Tekovské Nemce | Školská 416 | 47 |
| 125. | ZŠ | 1.-9. roč. | Ivanka pri Nitre | Novozámocká 300 | 46 |
| 126. | CZŠ Žofie Bosniakovej | 1.-9. roč. | Šurany | Nám. Hrdinov 6 | 46 |
| 127. | ŽŠ | 1.-9. roč. | Tlmače | Školská 9 | 45 |
| 128. | SKŠ - ZŠ sv. Svorada a Benedikta | 1.-9. roč. | Nitra | Farská 43 | 45 |
| 129. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Čaka | č. 364 | 44 |
| 130. | ZŠ s MŠ Juraja Holčeka | 1.-9. roč. | Dolný Ohaj | č. 302 | 44 |
| 131. | ZŠ | 1.-9. roč. | Bátovce | č. 368 | 43 |
| 132. | CZŠ sv.Pavla | 1.-9. roč. | Nová Dedina | č. 97 | 43 |
| 133. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Topoľčany | Gogoľova 2143/7 | 43 |
| 134. | ZŠ | 1.-9. roč. | Pribeta | Školská č.26, Pavilón B | 42 |
| 135. | ZŠ | 1.-9. roč. | Kalná nad Hronom | Školská 11 | 42 |
| 136. | ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM | 1.-9. roč. | Chotín | Školská ul. č. 332 | 41 |
| 137. | ZŠ | 1.-9. roč. | Dulovce | Starohorská č. 8 | 41 |
| 138. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Žemberovce | Osloboditeľov 30 | 41 |
| 139. | ZŠ | 1.-9. roč. | Čajkov | č. 285 | 40 |
| 140. | ZŠ s VJM- Alapiskola | 1.-9. roč. | Tekovské Lužany | Komenského 37 | 40 |
| 141. | ZŠ | 1.-9. roč. | Skýcov | Školská 299 | 39 |
| 142. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Tulipánová 1 | 38 |
| 143. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nesvady | Komenského ul. č. 21 | 37 |
| 144. | ZŠ Ferenca Móru s VJM | 1.-9. roč. | Zemianska Olča | Školská ul. č. 757/10 | 37 |
| 145. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Beethovenova 1 | 37 |
| 146. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Nové Sady | 176 | 37 |
| 147. | SŠ - Športové gymnázium | OG | Nitra | Ul. Slančíkovej 2 | 37 |
| 148. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Žihárec * | Hlavná 1 | 37 |
| 149. | ZŠ s MŠ Józsefa Kossanyiho s VJM | 1.-9. roč. | Svätý Peter | Školská č. 22 | 36 |
| 150. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Svätý Peter | Školská č. 22 | 36 |
| 151. | ZŠ | 1.-9. roč. | Tekovské Lužany | Komenského 37 | 36 |
| 152. | ZŠ s MŠ Alapiskola és Ovoda | 1.-9. roč. | Kolíňany | Hlavná 198 | 36 |
| 153. | ZŠ | 1.-9. roč. | Semerovo | č. 110 | 35 |
| 154. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Dubník | č. 72 | 34 |
| 155. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Veľké Lovce | č. 59 | 34 |
| 156. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Preseľany | Školská 580 | 34 |
| 157. | KSŠ- Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s VJM - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola | 1.-9. roč. | Šahy | SNP 4 | 33 |
| 158. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-9. roč. | Pohranice | 245 | 33 |
| 159. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Strekov | Blatná 876 | 33 |
| 160. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Úľany nad Žitavou | Hlavná 199 | 33 |
| 161. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Nitrianska Blatnica | č. d. 3 | 33 |
| 162. | ZŠ | 1.-9. roč. | Lipová | č. 183 | 31 |
| 163. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Maňa | Školská 1 | 31 |
| 164. | ZŠ | 1.-9. roč. | Šahy | E. B. Lukáča 6 | 30 |
| 165. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Pribeta | Školská č. 8 | 29 |
| 166. | ZŠ | 1.-9. roč. | Dolný Pial | Hlavná 60 | 29 |
| 167. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Jasová | Školská 7 | 29 |
| 168. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Horné Obdokovce 393 | 29 | |
| 169. | ZŠ | 1.-9. roč. | Jedľové Kostoľany | č. 75 | 29 |
| 170. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-9. roč. | Želiezovce | Komenského 1 | 27 |
| 171. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Hul | č. 429 | 27 |
| 172. | ZŠ | 1.-9. roč. | Mojzesovo | č. 505 | 27 |
| 173. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Trnovec nad Váhom * | Školská 302 | 27 |
| 174. | ZŠ Jánosa Endrődyho - Alapiskola | 1.-9. roč. | Mužla | č. 491 | 26 |
| 175. | ZŠ Mihálya Katonu s VJM | 1.-9. roč. | Búč | Hlavná č. 503 | 25 |
| 176. | ZŠ | 1.-9. roč. | Hronské Kľačany | č. 322 | 25 |
| 177. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Trávnica | č. 70 | 25 |
| 178. | ZŠ | 1.-9. roč. | Bátorove Kosihy | Modranská cesta č. 892 | 24 |
| 179. | CZŠ s MŠ Panny Márie s VJM | 1.-9. roč. | Kolárovo | Brnenské nám. 15 | 24 |
| 180. | ZŠ | 1.-9. roč. | Lehota | 144 | 24 |
| 181. | ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM | 1.-9. roč. | Tvrdošovce | Nová cesta 9 | 24 |
| 182. | ZŠ sv. Marka | 1.-9. roč. | Nitra | Petzwalova 1 | 23 |
| 183. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Dedinka | č. 142 | 23 |
| 184. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Michal n/Žitavou | č. 276 | 23 |
| 185. | ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM | 1.-9. roč. | Číčov | Hlavná č. 286/2 | 22 |
| 186. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Jarok | Školská 16 | 22 |
| 187. | ZŠ Sándora Petőfiho s VJM | 1.-9. roč. | Kamenín | č. 494 | 21 |
| 188. | ZŠ | 1.-4. roč. | Oponice 114 | 21 | |
| 189. | ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM | 1.-9. roč. | Bátorove Kosihy | Hlavná č. 889 | 20 |
| 190. | CZŠ s MŠ s VJM-Egyházi Alapiskola és Óvoda | 1.-9. roč. | Keť | č. 218 | 20 |
| 191. | ZŠ | 1.-9. roč. | Klasov | 20 | 20 |
| 192. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nová Ves nad Žitavou | Partizánska 362 | 20 |
| 193. | ZŠ | 1.-9. roč. | Rišňovce | 427 | 20 |
| 194. | ZŠ | 1.-9. roč. | Beladice | Školská 252 | 20 |
| 195. | ZŠ | 1.-9. roč. | Vinodol | Školská 1 | 19 |
| 196. | ZŠ Jánosa Stampayho s VJM | 1.-9. roč. | Gbelce | Stampayho 929/80 | 19 |
| 197. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Demandice | č. 131 | 18 |
| 198. | ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda | 1.-9. roč. | Ipeľský Sokolec | č. 332 | 18 |
| 199. | ZŠ s MŠ s VJM | 1.-9. roč. | Vlčany 1547 * | 18 | |
| 200. | ZŠ | 1.-9. roč. | Veľký Lapáš | 499 | 17 |
| 201. | ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s VJM | 1.-9. roč. | Iža | Ďatelinová č. 296 | 15 |
| 202. | ZŠ s VJM | 1.-9. roč. | Moča | Školská č. 417 | 15 |
| 203. | ZŠ s MŠ M. Kóczána s VJM | 1.-9. roč. | Zlatná na Ostrove | Komenského ul. č. 555 | 15 |
| 204. | ZŠ | 1.-4. roč. | Kuraľany | č. 152 | 15 |
| 205. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Alekšince | 395 | 15 |
| 206. | ZŠ Lajosa Csongrádyho s VJM | 1.-9. roč. | Svodín | č. 1 | 15 |
| 207. | ZŠ Pongrácza Ágostona s VJM | 1.-9. roč. | Neded 964 * | 15 | |
| 208. | ZŠ Gergelya Édesa s VJM | 1.-9. roč. | Modrany | Hlavná ul. č. 359 | 14 |
| 209. | ZŠ | 1.-9. roč. | Pohronský Ruskov | Hlavná 120 | 14 |
| 210. | ZŠ | 1.-9. roč. | Pukanec | Štiavnická cesta 26 | 13 |
| 211. | ZŠ s VJM- Alapiskola | 1.-9. roč. | Farná | č. 151 | 12 |
| 212. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Čeľadince | č. d. 125 | 12 |
| 213. | ZŠ | 1.-4. roč. | Krnča | Sov. armády 493/66 | 11 |
| 214. | ZŠ | 1.-9. roč. | Plavé Vozokany | č. 114 | 10 |
| 215. | ZŠ Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola | 1.-9. roč. | Čata | Školská 4 | 10 |
| 216. | ZŠ | 1.-4. roč. | Podhájska | č. 460/2 | 10 |
| 217. | ZŠ s VJM | 1.-4. roč. | Kráľová nad Váhom * | Hlavná 72 | 10 |
| 218. | CZŠ Pála Pálásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi Alapiskola | 1.-9. roč. | Plášťovce | č. 5 | 9 |
| 219. | ZŠ | 1.-9. roč. | Báb | 225 | 9 |
| 220. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Hájske 67 * | 9 | |
| 221. | ZŠ s MŠ Leandera Osztényiho s VJM | 1.-9. roč. | Selice * | Školská 1003 | 9 |
| 222. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Selice * | Školská 1003 | 8 |
| 223. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Šalgovce 112 | 8 | |
| 224. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Hrušovany 74 | 8 | |
| 225. | ZŠ | 1.-9. roč. | Volkovce | Školská 1 | 8 |
| 226. | ZŠ | 1.-4. roč. | Lovce | Hlavná 45 | 8 |
| 227. | ZŠ | 1.-4. roč. | Martin nad Žitavou | č. 110 | 8 |
| 228. | ZŠ | 1.-9. roč. | Veľké Zálužie | Školská 851 | 7 |
| 229. | ZŠ | 1.-9. roč. | Svodín | č. 2 | 7 |
| 230. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Rastislavice | č. 186 | 7 |
| 231. | ZŠ | 1.-9. roč. | Plášťovce | č. 634 | 6 |
| 232. | ZŠ | 1.-9. roč. | Veľký Ďur | Mochovská 4 | 6 |
| 233. | ZŠ | 1.-9. roč. | Branč | Nitrianska 98 | 6 |
| 234. | ZŠ Jána Domastu | 1.-9. roč. | Cabaj - Čápor | Čápor 1085 | 6 |
| 235. | ZŠ | 1.-4. roč. | Pohranice | 444 | 6 |
| 236. | ZŠ | 1.-4. roč. | Poľný Kesov | 69 | 6 |
| 237. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zemné | Školská 846 | 6 |
| 238. | ZŠ | 1.-4. roč. | Chrabrany | Ludanická 10 | 6 |
| 239. | ZŠ | 1.-4. roč. | Hostie | č. 86 | 6 |
| 240. | ZŠ | 1.-4. roč. | Slepčany | Školská 232 | 6 |
| 241. | Gymn. Ľ. J. Šuleka | OG | Komárno | Pohraničná č. 10 | 5 |
| 242. | ZŠ | 1.-9. roč. | Farná | č. 151 | 5 |
| 243. | ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda | 1.-9. roč. | Šarovce | č.426 | 5 |
| 244. | ZŠ | 1.-4. roč. | Veľké Kozmálovce | č. 56 | 5 |
| 245. | ZŠ | 1.-4. roč. | Lok | Hlavná 10 | 5 |
| 246. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Lužianky | Sasinkova 1 | 5 |
| 247. | ZŠ | 1.-9. roč. | Podhorany | Sokolníky 8 | 5 |
| 248. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Rumanová | 308 | 5 |
| 249. | ZŠ | 1.-4. roč. | Čierne Kľačany | Školská 2 | 5 |
| 250. | Súkromná ZŠ T. Smaragd | 1.-9. roč. | Levice | SNP 26 | 4 |
| 251. | ZŠ | 1.-9. roč. | Zbrojníky | č. 177 | 4 |
| 252. | ZŠ | 1.-4. roč. | Santovka | Levická 25 | 4 |
| 253. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Čakajovce | 201 | 4 |
| 254. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Čeľadice | 87 | 4 |
| 255. | ZŠ | 1.-4. roč. | Horné Lefantovce | Farská ulica 20 | 4 |
| 256. | ZŠ- Alapiskola | 1.-4. roč. | Dolné Obdokovce | 183 | 4 |
| 257. | ZŠ Anyosa Jedlika s VJM | 1.-9. roč. | Zemné | Školská 845 | 4 |
| 258. | ZŠ | 1.-4. roč. | Radava | č. 440 | 4 |
| 259. | ZŠ | 1.-4. roč. | Čaradice | č. 156 | 4 |
| 260. | ZŠ sv.Dominika Sávia | 1.-4. roč. | Machulince | Kopanická 286 | 4 |
| 261. | ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda | 1.-9. roč. | Veľké Ludince | č. 390 | 3 |
| 262. | ZŠ | 1.-4. roč. | Hronské Kosihy | č. 189 | 3 |
| 263. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Lukáčovce | Hlavná 191 | 3 |
| 264. | ZŠ s MŠ s VJM | 1.-9. roč. | Salka | č. 428 | 3 |
| 265. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Jatov | č. 189 | 3 |
| 266. | ZŠ | 1.-4. roč. | Kráľová nad Váhom 322* | 3 | |
| 267. | ZŠ - Alapiskola | 1.-4. roč. | Horné Semerovce | č. 71 | 2 |
| 268. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Podlužany | č. d. 232 | 2 |
| 269. | ZŠ s MŠ | 1.-9. roč. | Nitra - Dolné Krškany | Novozámocká 129 | 2 |
| 270. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra - Dražovce | Sčasného 22 | 2 |
| 271. | ZŠ - Alapiskola | 1.-4. roč. | Čechynce | Nitrianska 1 | 2 |
| 272. | ZŠ | 1.-4. roč. | Bešeňov | č. 628 | 2 |
| 273. | ZŠ s VJM | 1.-4. roč. | Bíňa | Hlavná 59 | 2 |
| 274. | ZŠ | 1.-4. roč. | Neded 964 * | 2 | |
| 275. | ZŠ s VJM | 1.-4. roč. | Tôň | Školská č. 31 | 1 |
| 276. | ZŠ | 1.-9. roč. | Nitra | Krčméryho 2 | 1 |
| 277. | ZŠ | 1.-4. roč. | Čifáre | 137 | 1 |
| 278. | ZŠ | 1.-4. roč. | Jelšovce | 261 | 1 |
| 279. | ZŠ s VJM | 1.-4. roč. | Bešeňov | č. 628 | 1 |
| 280. | ZŠ s VJM | 1.-4. roč. | Nová Vieska | č. 31 | 1 |
| 281. | ZŠ | 1.-4. roč. | Diakovce * | Školská 485 | 1 |
| 282. | ZŠ | 1.-4. roč. | Kostoľany p. Tribečom | č. 144 | 1 |
| 283. | ZŠ | 1.-4. roč. | Ladice | č. 323 | 1 |
| 284. | ZŠ | 1.-4. roč. | Velčice | č.86 | 1 |
| 285. | Cirk. gymn. Panny Márie s VJM | OG | Kolárovo | Brnenské nám. 15 | 0 |
| 286. | ZŠ | 1.-4. roč. | Beša | č. 88 | 0 |
| 287. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-4. roč. | Dolné Semerovce | č. 154 | 0 |
| 288. | ZŠ | 1.-4. roč. | Hontianska Vrbica | č. 6 | 0 |
| 289. | ZŠ | 1.-4. roč. | Ipeľský Sokolec | č. 332 | 0 |
| 290. | ZŠ | 1.-4. roč. | Kukučínov | č. 18 | 0 |
| 291. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-4. roč. | Šalov | č. 58 | 0 |
| 292. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-4. roč. | Slatina | č. 24 | 0 |
| 293. | ZŠ s VJM - Alapiskola | 1.-4. roč. | Vyškovce nad Ipľom | č. 34 | 0 |
| 294. | ZŠ | 1.-4. roč. | Malé Chyndice | 79 | 0 |
| 295. | ZŠ | 1.-4. roč. | Šurianky | 55 | 0 |
| 296. | ZŠ s MŠ | 1.-4. roč. | Svätoplukovo | 37 | 0 |
| 297. | ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda | 1.-4. roč. | Žirany | 394 | 0 |
